| EQUIPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
| AMATEUR A | FONTSANTA-FATJO | 1 - 0 | UD PARC | |
| AMATEUR B | UD PARC | 0 - 4 | ATLANTIC BARCELONETA | |
| JUVENIL A | DESCANSA | |||
| JUVENIL B | LLOREDA | 0 - 1 | UD PARC | |
| JUVENIL C | DESCANSA | |||
| CADET | UD PARC | 0 - 4 | SANTA EULALIA | |
| INFANTIL A | UD PARC | 3 - 2 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | |
| INFANTIL B | CATALONIA | 8 - 1 | UD PARC | |
| ALEVÍ A | UD PARC | 1 - 4 | CAN BUXERES | |
| ALEVÍ B | UD PARC | Susp. | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS | |
| BENJAMÍ | UD PARC | 2 - 3 | HORTA | |
| PREBENJAMÍ | UD PARC | 4 - 4 | Escola Pia Sarrià | |
| VETERANOS | UD PARC | 2 - 0 | JOVENES MUSULMANES |
lunes, 9 de mayo de 2011
RESULTADOS 7 y 8 de Mayo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario