| EQUIPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
| AMATEUR A | UD PARC | 2 - 1 | CAN VIDALET | |
| AMATEUR B | TECNOFUTBOL | 4 - 3 | UD PARC | |
| JUVENIL A | DIAGONAL | 3 - 3 | UD PARC | |
| JUVENIL B | DESCANSA | |||
| JUVENIL C | UD PARC | 1 - 4 | SALESIANS BOSCO-HORTA | |
| CADET | GP3 FUTBOL CLUB | 8 - 0 | UD PARC | |
| INFANTIL A | L'HOSPITALET | 2 - 1 | UD PARC | |
| INFANTIL B | UD PARC | 1 - 1 | CAN BUXERES | |
| ALEVÍ A | UD PARC | 5 - 7 | BADALONA | |
| ALEVÍ B | UD PARC | 1 - 6 | HORTA | |
| BENJAMÍ | UD PARC | 3 - 2 | SANT ANDREU | |
| PREBENJAMÍ | Col·legi La Farga "A" | 3 - 4 | UD PARC | |
| VETERANOS | DEPORTIVO BREOGAN | - | UD PARC |
lunes, 2 de mayo de 2011
RESULTADOS 30 de Abril y 1 de Mayo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario