| 29-11-2014, (Sábado) | ||||
| INFANTIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 19 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PARC, U.D. "B" - ESCOLA PIA SARRIÀ S.E. "A" | FORT- PIENC | 14:45 | 9 | 0 - 14 |
| ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ, GRUP 4 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PARC, U.D. "A" - SANT MARTI-CONDAL, F.C. "B" | FORT- PIENC | 12:00 | 9 | 11 - 1 |
| ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PARC, U.D. "B" - BUFALA, C.F. "C" | FORT- PIENC | 12:00 | 9 | 0 - 2 |
| BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ, GRUP 3 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| MARTINENC, F.C. "F" - PARC, U.D. "A" | FORT- PIENC | 13:30 | 9 | 3 - 4 |
| PREBENJAMÍ 7, GRUP 18 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PARC, U.D. "A" - LA SALUT PERE GOL AE. "A" | FORT- PIENC | 13:15 | 9 | 0 - 5 |
| 30-11-2014, (Domingo) | ||||
| TERCERA CATALANA, GRUP 11 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| CELTIC, U.E. "A" - PARC, U.D. "A" | MPAL. ANDRADE SANT MARTI | 12:00 | 13 | 2 - 3 |
| QUARTA CATALANA, GRUP 16 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PARC, U.D. "B" - Descansa | 11 | |||
| JUVENIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 14 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PARC, U.D. "B" - ESCOLA COLLBLANC-TORRASSA,C.E "B" | FORT- PIENC | 19:00 | 9 | 0 - 2 |
| JUVENIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 15 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| CATALONIA, U.B. "E" - PARC, U.D. "A" | LLARS MUNDET CAMP NUM. 1 | 10:00 | 9 | 0 - 8 |
| CADET SEGONA DIVISIÓ, GRUP 12 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PARC, U.D. "B" - Descansa | 9 | |||
| CADET SEGONA DIVISIÓ, GRUP 13 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PARC, U.D. "A" - SANTA EULALIA, C.F. "C" | FORT- PIENC | 15:45 | 9 | 1 - 6 |
| INFANTIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 18 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| MONTAÑESA, C.F. "B" - PARC, U.D. "A" | MPAL. NOU BARRIS | 14:30 | 9 | 3 - 2 |
| BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ, GRUP 6 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| SANTS, U.E. "C" - PARC, U.D. "B" | CAMP DE L'ENERGIA | 09:15 | 9 | 3 - 3 |
lunes, 24 de noviembre de 2014
Jornada 29 y 30 de noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario