| 29-03-2014, (Sábado) | ||||
| TERCERA CATALANA, GRUP 11 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE "A" - PARC, U.D. "A" | IME ARISTIDES MAILLOL | 20:00 | 26 | 2 - 2 |
| CADET SEGONA DIVISIÓ, GRUP 13 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "D" - PARC, U.D. "B" | MPAL. JUPITER | 14:00 | 22 | 0 - 0 |
| INFANTIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 15 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| MARTINENC, F.C. "F" - PARC, U.D. "A" | MPAL. GUINARDO | 09:00 | 22 | 1 - 5 |
| ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ, GRUP 9 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| FUNDACIO P.E. EUROPA "D" - PARC, U.D. "B" | MPAL. L'ALIGA | 10:30 | 22 | 11 - 0 |
| ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ, GRUP 10 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| FUNDACIO P.E. EUROPA "C" - PARC, U.D. "A" | MPAL. L'ALIGA | 10:30 | 22 | 6 - 4 |
| BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ, GRUP 2 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| Descansa - PARC, U.D. "A" | 22 | - | ||
| PREBENJAMÍ 7, GRUP 19 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| CANYELLES,C.E. "A" - PARC, U.D. "A" | MPAL. CANYELLES | 13:30 | 22 | 0 - 3 |
domingo, 23 de marzo de 2014
Jornada 29 de marzo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario