| 26-05-2013, (Domingo) | ||||
| TERCERA CATALANA, GRUP 10 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PUBILLA CASAS, C.E. "A" - PARC, U.D. "A" | MPAL. PUBILLA CASAS | 12:00 | 33 | 2 - 1 |
| JUVENIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 13 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| Pª BARC. BARCINO, CE. "C" - PARC, U.D. "A" | MPAL. MENORCA-ST.MARTI PROVENÇ | 12:00 | 29 | - |
| CADET SEGONA DIVISIÓ, GRUP 12 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| ZONA FRANCA F.C. "A" - PARC, U.D. "C" | COMPLEX ESP. LA BASCULA | 10:45 | 29 | 7 - 1 |
| INFANTIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 15 | Camp | Hora | Jornada | Resul. |
| PARC, U.D. "A" - Descansa | 29 | - | ||
martes, 21 de mayo de 2013
Jornada 26 de mayo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario