| EQUIPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
| AMATEUR A | UD PARC | 1 - 5 | LA FLORIDA | |
| AMATEUR B | UD PARC | 3 - 2 | FUNDACIO P. CE. JUPITER | |
| JUVENIL A | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA | APLAZADO | UD PARC | |
| JUVENIL B | UD PARC | 3 - 0 | FORTPIENC | |
| JUVENIL C | UD PARC | 1 - 4 | LLOREDA | |
| CADET | PUBILLA CASAS | APLAZADO | UD PARC | |
| INFANTIL A | UD PARC | 1 - 2 | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA | |
| INFANTIL B | Pª BARC. BARCINO | 4 - 1 | UD PARC | |
| ALEVÍ A | SANT IGNASI, ESPORTIU | 4 - 8 | UD PARC | |
| ALEVÍ B | PUBILLA CASAS | APLAZADO | UD PARC | |
| BENJAMÍ | SANT MARTI-CONDAL | APLAZADO | UD PARC | |
| PREBENJAMÍ | DESCANSA | |||
| VETERANOS | JOV. MUSULMANES | - | PARC – VIRREY |
lunes, 14 de marzo de 2011
RESULTADOS 12 y 13 de Marzo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario