| EQUIPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
| AMATEUR A | UD PARC | 2 - 3 | GORNAL | |
| AMATEUR B | ATLANTIC BARCELONETA | 4 - 0 | UD PARC | |
| JUVENIL A | DESCANSA | |||
| JUVENIL B | UD PARC | 4 - 1 | LLOREDA | |
| JUVENIL C | DESCANSA | |||
| CADET | SANT ANDREU | 3 - 0 | UD PARC | |
| INFANTIL A | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 0 - 3 | UD PARC | |
| INFANTIL B | UD PARC | 2 - 7 | CATALONIA | |
| ALEVÍ A | UD PARC | 2 - 5 | CAN BUXERES | |
| ALEVÍ B | UD PARC | 1 - 6 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS | |
| BENJAMÍ | UD PARC | 5 - 5 | HORTA | |
| VETERANOS | PARC – VIRREY | - | LANDER BAHIANO |
lunes, 10 de enero de 2011
Resultados 8 y 9 de Enero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario