| EQUIPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
| AMATEUR A | UD PARC | 2 - 1 | SABADELL NORD | |
| AMATEUR B | OLYMPIA II | 5 - 3 | UD PARC | |
| JUVENIL A | UD PARC | 10 - 0 | LA FLORIDA | |
| JUVENIL B | UD PARC | 3 - 1 | PUBILLA CASAS | |
| CADET | UNIFICACIO BADALONA SUD | 0 - 3 | UD PARC | |
| INFANTIL | Pª BARC. CINC COPES | 2 - 1 | UD PARC | |
| ALEVÍ A | UD PARC | 4 - 2 | EUROPA | |
| ALEVÍ F7 | UD PARC | 2 - 1 | CARDEDEU | |
| BENJAMÍ | UD PARC | 5 - 5 | POMAR | |
| PRE-BENJAMÍ | UD PARC | 4 - 5 | SANT ANDREU | |
| VETERANOS | DEPORTIVO ROQUETAS | - | PARC – VIRREY |
lunes, 22 de marzo de 2010
RESULTADOS 20 y 21 de Marzo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario