| EQUIPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
| AMATEUR A | SANTA MARIA MONTCADA | 0 - 1 | UD PARC | |
| AMATEUR B | BOLIVIA ASSOC. D. CUL. | 9 - 0 | UD PARC | |
| JUVENIL A | UD PARC | 3 - 1 | PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | |
| JUVENIL B | UD PARC | 3 - 4 | CATALUNYA BARCELONA | |
| CADET | UD PARC | 2 - 0 | DIAGONAL CLUB FUTBOL | |
| INFANTIL | SAGRERENC, C.E. ''A'' | 6 - 3 | UD PARC | |
| ALEVÍ A | Pª BARC. ANGUERA ''B'' | 6 - 2 | UD PARC | |
| ALEVÍ F7 | UD PARC | 6 - 1 | MERCAT NOU MAGORIA ''A'' | |
| BENJAMÍ | UD PARC | 3 - 4 | LLOREDA ''B'' | |
| PRE-BENJAMÍ | UD PARC | 6 - 3 | MONTIGALA DE BADALONA ''A'' | |
| VETERANOS | PARC – VIRREY | 2 - 2 | TRANSILVANIA |
lunes, 25 de enero de 2010
RESULTADOS 30 y 31 de Enero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario