EQUIPO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
AMATEUR A | SANT JUST DESVERN | 0 - 0 | UD PARC | |
AMATEUR B | PUJADAS | 4 - 1 | UD PARC | |
JUVENIL A | UD PARC | 0 - 3 | BARCELONETA | |
JUVENIL B | CATALONIA | 0 - 8 | UD PARC | |
JUVENIL C | UD PARC | 3 - 2 | ESCOLA F.GUINARDO | |
CADET | UD PARC | 2 - 5 | CATALONIA | |
INFANTIL A | VILA OLIMPICA | 0 - 7 | UD PARC | |
INFANTIL B | UD PARC | 1 - 2 | APA POBLE SEC | |
ALEVÍ A | MARTINENC | 6 - 4 | UD PARC | |
ALEVÍ B | UD PARC | 4 - 2 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA | |
BENJAMÍ | UD PARC | 1 - 6 | FUNDACIO P.E. EUROPA | |
PREBENJAMÍ | Agora Sant Cugat | 4 - 3 | UD PARC | |
VETERANOS | PARC – VIRREY | 3 - 0 | BENAVENT |
lunes, 4 de abril de 2011
RESULTADOS 2 y 3 de Abril
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario