EQUIPO | HORA/DIA | CAMPO | CLUB | DIRECCION | SUP. |
AMATEUR A | 12:15-domingo | MPAL. ANTONI SERRA | ANDALUCIA | Rda Santa Maria, 175 – BARBERA DEL VALLES | ART. |
AMATEUR B | 16:30-sabado | FORT- PIENC | GUINARDO | Marina 111- BARCELONA | ART. |
JUVENIL A | 19:30-domingo | FORT- PIENC | Pª Bª COLLBLANC SANTS | Marina 111- BARCELONA | ART. |
JUVENIL B | 15:45-domingo | FORT- PIENC | SISTRELLS | Marina 111- BARCELONA | ART. |
CADET | 14:45-sabado | FORT- PIENC | CAN BUXERES | Marina 111- BARCELONA | ART. |
INFANTIL | 12:15-sabado | COMPLEX ESP. LA BASCULA | ZONA FRANCA | Foc, s/n –BARCELONA | ART. |
ALEVÍ A | 17:30-domingo | FORT- PIENC | SANTS | Marina 111- BARCELONA | ART. |
ALEVÍ F7 | 8:45-sabado | MPAL. NOU VILADECANS | VILADECANS | Psg. Vall d'Hebró, 258 – BARCELONA | ART. |
BENJAMÍ | DESCANSA | DESCANSA | |||
PRE-BENJAMÍ | 16:00-sabado | MPAL. MENORCA-ST.MARTI PROVENÇ | Pª BARC. BARCINO | Menorca, s/n – BARCELONA | ART. |
VETERANOS | 8:00-domingo | FORT- PIENC | POMAR | Marina 111- BARCELONA | ART. |
martes, 27 de abril de 2010
JORNADA 1 y 2 de Maig
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario